Club Neo(クラブ ネオ)
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-5-4 照力ビル2F |
---|---|
営業時間 | 18:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
SET料金 | 【1SET 60MIN】 OPEN~23:00 ¥5,000 23:00~LAST ¥7,000 |
LUXY(ラグジー)
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-6-2 渋谷ファイブビル3F EF号室 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
SET料金 | メイン (60分) [税込] 19:00 ~ 21:00 ⇒5,000円※初回料金 21:00 ~ last ⇒7,000円 |
Aoyama Lounge(アオヤマラウンジ)
住所 | 東京都港区北青山3-2-5 NH青山ビル2F |
---|---|
営業時間 | 18:00~LAST |
定休日 | 土日祝 |
SET料金 | <counter 1H> 18:00~20:59 ¥5,000 21:00~Last ¥8,000 <Lounge 1H> 18:00~20:59 ¥7,000 21:00~Last ¥10,000 <Semi Royal 1H> 18:00~20:59 ¥10,000 21:00~Last ¥15,000 <Royal> 18:00~LAST ¥ 15,000 |
渋谷小町(シブヤコマチ)
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-26-12 SKPRAZA1F |
---|---|
営業時間 | 20:30~LAST |
SET料金 | Basic Price 60min/1set 20:30~21:00 ¥7,200 21:00~22:00 ¥8,400 22:00~last ¥9,600 Semi Vip Price 60min/1set All Time ¥10,000 Vip Price 60min/1set All Time ¥18,750 |
Club Recent(リセント)
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-5-4 照力ビル2F |
---|---|
営業時間 | 19:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
SET料金 | <時間制:60分> ■19:00~20:59 ¥4,400 ■21:00~21:59 ¥5,500 ■22:00~ ¥6,600 |
Club Lido(リド)
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-8-8 コスモ渋谷館2F202号室 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
SET料金 | 1SET/60分 OPEN~23:00 ¥5,000 23:00~LAST ¥7,000 |
渋谷 Campas Cafe NAVY
住所 | 東京都渋谷区宇田川町26-4 Lu82ビルB1 |
---|---|
営業時間 | 16:00~LAST |
定休日 | 年中無休 |
SET料金 | 16:00~20:00 1SET(60min) ¥2,750 20:00~23:30 1SET(60min) ¥3,300 |
渋谷 REGENT CLUB(リージェントクラブ)
住所 | 東京都渋谷区宇田川町33-8 塚田ビル6階 |
---|---|
営業時間 | 20:00~LAST |
定休日 | 日曜日 |
SET料金 | 【MEMBER】 21:00~22:59 ¥6,600 23:00~LAST ¥8,800 【VISITOR】 21:00~22:59 ¥8,800 23:00~LAST ¥11,000 【VIP/ロイヤルVIP】 21:00~22:59 ¥11,000 23:00~LAST ¥13,200 |
SEASIDE -SHIBUYA-(シーサイド シブヤ)
住所 | 東京都渋谷区宇田川町33-8 塚田ビル8F |
---|---|
営業時間 | 19:00~LAST |
定休日 | 日曜日 |
SET料金 | 19:00~20:00 *Member ¥5,500 *Visitor ¥6,600 *VIP ¥8,800 20:00~22:00 *Member ¥6,600 *Visitor ¥8,800 *VIP ¥11,000 22:00~LAST *Member ¥8,800 *Visitor ¥11,000 *VIP ¥13,200 *7月・12月・イベント開催時+¥1,100 |